加拿大28预测
  加拿大28在线预测【yrs.at.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061498 |  |  | 大 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061497 | 22:56 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061496 | 22:51 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061495 | 22:46 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061494 | 22:42 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061493 | 22:37 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061492 | 22:32 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061491 | 22:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061490 | 22:21 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061489 | 22:16 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061488 | 22:12 | 0 + 5 + 0 = 05 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061487 | 22:07 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061486 | 22:01 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061485 | 21:57 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061484 | 21:52 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061483 | 21:46 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061482 | 21:41 | 8 + 5 + 5 = 18 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061481 | 21:36 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061480 | 21:31 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061479 | 21:26 | 7 + 3 + 4 = 14 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061478 | 21:22 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 单 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061497 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061496 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061495 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061494 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061493 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061492 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061491 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061490 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061489 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061488 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061487 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061486 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061485 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061484 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061483 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061482 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061481 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061480 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061479 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061478 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061477 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061476 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061475 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061474 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061473 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061472 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061471 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061470 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061469 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061468 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061467 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061466 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061465 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061464 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061463 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061462 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061461 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061460 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061459 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061458 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061457 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061456 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061455 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061454 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061453 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061452 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061451 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061450 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061449 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061448 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,18共开4次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开18后: | 
			
				| 单共开【2】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【2】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 18后开出19 05 18 12 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据